入围名单
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
榴莲牛奶 | 北京大学 |
磐石 | 开普云信息科技股份有限公司 |
Hello-world! | 华北电力大学 |
蒙古国海军司令 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
SYSU_ASC20 | 中山大学 |
超光速 | 中国科学院计算技术研究所 |
抄近路队 | 中科院计算技术研究所 |
ecceecce | 长安大学 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
专业编译 | 中国科学院计算技术研究所 |
榴莲牛奶 | 北京大学 |
pre-A | oppo |
环保园食堂不好吃 | 中国科学院计算技术研究所 |
追梦人 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
SJ | 上海交通大学 |
并行小白 | 中国科学院大学 |
蒙古国海军司令 | 中国科学院力学研究所 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
榴莲牛奶 | 北京大学 |
CNIC高性能 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
iscas | 中国科学院软件研究所 |
FastLU | 复旦大学 |
SYSU_ASC20 | 中山大学 |
Richard | 河南理工大学 |
采薇 | 中国科学院大学 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
天文台 | 中国科学院大学 |
vocan | 清华大学 |
Underfitting | 山东大学 |
FFT-E | 中国科学院大学 |
凌水村老实人 | 大连理工大学 |
wildkid1024 | 首都师范大学 |
FYI | NHope |
Fenta_ | 江南大学 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
bless | 中国科学院大学 |
Fen_ta | 江南大学 |
PACMAN | 清华大学 |
Underfitting | 山东大学 |
kongyanye | PCL |
ccip449 | 中国科学院大学 |
mikupr | 大连理工大学 |
wildkid1024 | 首都师范大学 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
智能药物设计 | 兰州大学 |
OpenCFD | 中科院数学与系统科学研究院 |
涡分辨率海洋环流模式LICOM | 大气物理研究所 |
重构优化 | 中国科学院计算技术研究所 |
MFS | 暨南大学 |
宇宙美少女,代表暗物质消灭你 | 中科院计算机网络信息中心 |
PWDFT | 中国科学技术大学 |
LR-TDDFT | 中国科学技术大学 |
华科煤燃烧SKLCC103 | 华中科技大学 |
磐石 | 开普云信息科技股份有限公司 |
深度势能 | 北京大学 |
可畏的VS | 中科院计算机网络信息中心 |
HeapOverflow | 成都信息工程大学 |
有限元法移植 | 杭州电子科技大学 |
硅过程 | 中科院工程所 |
决赛奖项
决赛结果展示
特等奖 | 榴莲牛奶 99.68 |
一等奖 | 磐石 94.41 SYSU_ASC20 93.59 |
优胜奖 | 抄近路队 92.26 hello-world! 92.82 蒙古国海军司令 92.90 |
特等奖 | 榴莲牛奶 96.91 |
一等奖 | 专业编译 89.49 追梦人 79.46 |
优胜奖 | pre-A 69.45 蒙古国海军司令 68.53 环保园食堂不好吃 68.39 |
特等奖 | 榴莲牛奶 99.44 |
一等奖 | CNIC高性能 97.37 iscas 94.19 |
优胜奖 | FastLU 88.94 SYSU_ASC20 . 82.28 |
特等奖 | Underfitting 99.69 |
一等奖 | 天文台 97.91 vocan 97.03 |
优胜奖 | FFT-E 91.48 凌水村老实人 90.32 Fenta_ 79.16 |
特等奖 | Underfitting 96.60 |
一等奖 | PACMAN 95.73 kongyanye 94.94 |
优胜奖 | Fen_ta 93.37 bless 92.87 ccip449 92.60 |
特等奖 | 硅过程 92.83 深度势能 92.14 |
一等奖 | OpenCFD 89.40 PWDFT 86.14 涡分辨率海洋环流模式LICOM 90.60 宇宙美少女,代表暗物质消灭你 89.40 |
优胜奖 | 重构优化 85.43 LR-TDDFT 85.71 MFS 85.57 华科煤燃烧SKLCC103 83.14 可畏的VS 84.80 |
入围名单
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
Seigato | 天津天瞳威势电子科技有限公司 |
413 | 湖南大学 |
西电小Faker | 西安电子科技大学 |
冲就对了 | 西安电子科技大学 |
三只柯基 | 浙江大学 |
盘它 | 小川科技 |
FYSX-TEAM1 | 上海帆一尚行 |
Mobius-Alpaca | 上海铨芯半导体 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
蓝鲸 | 无 |
粲夸克 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
Better1 | 无 |
Advanced Solver | 复旦大学 |
学习强国666 | 无 |
SPU | 河南师范大学 |
pre-A | oppo |
TJJT@425-杜昭 | 无 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
刘童 | 中国科学院计算技术研究所 |
气动反应 | 中科院过程工程研究所 |
吴扬俊 | 中国科学院计算技术研究所 |
AIMD-HF | 中国科学技术大学 |
MMEwald | 中国科学院计算技术研究所 |
RT-TDDFT | 中国科学技术大学 |
深度势能 | 北京大学/中国科学院计算技术研究所 |
青岛大学队 | 青岛大学 |
DGDFT | 中国科学技术大学 |
管能大脑 | 郑州大学/河南湃孚信息科技有限公司 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
iscas_cp2k | 中科院软件所 |
香蕉牛奶 | 北京大学 |
贝岗村HPC研究院 | 中山大学 |
狮子山小队 | 华中农业大学 |
源计划 | 河南师范大学 |
柔和的半夏 | 无 |
杨家将 | 中国科学技术大学 |
Advanced Solver | 复旦大学 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
香蕉牛奶 | 北京大学 |
CNIC高性能 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
Advanced Solver | 复旦大学 |
pre-A | oppo |
摸鱼俱乐部 | 中科院软件所并行软件与计算科学实验室 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
Advanced Solver | 复旦大学 |
果果跳跳 | 中国人寿资产管理有限公司 |
香蕉牛奶 | 北京大学 |
陆嵩 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
三个臭皮匠没有诸葛亮 | 郑州大学 |
优化少年 | 清醒异构 |
PHP是最好的编程语言 | 无 |
师彬 | 郑州大学 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
ISCAS-SC | 中科院软件所 |
香蕉牛奶 | 北京大学 |
cbblab | 中科院深圳先进技术研究院 |
Advanced Solver | 复旦大学 |
决赛奖项
决赛结果展示
一等奖 | 天津天瞳威势电子科技有限公司 Seigato 99.71 |
二等奖 | 西安电子科技大学 西电小Faker 99.56 小川科技 盘它 98.11 |
三等奖 | 湖南大学 413 97.91 上海铨芯半导体 Mobius-Alpaca 97.60 西安电子科技大学 冲就对了 97.01 |
一等奖 | 无 蓝鲸 99 |
二等奖 | 无 TJJT@425 97.84 复旦大学 Advanced Solver 97.02 |
三等奖 | 无 学习强国666 96.46 中国科学院计算机网络信息中心 粲夸克 96.40 河南师范大学 SPU 96.01 |
一等奖 | 中国人寿资产管理有限公司 果果跳跳 98.34 |
二等奖 | 北京大学 香蕉牛奶 98.19 无 PHP是最好的编程语言 98.02 |
三等奖 | 郑州大学 三个臭皮匠没有诸葛亮 97.08 中国科学院大学 . 96.74 复旦大学 Advanced Solver 96.68 |
一等奖 | 复旦大学 Advanced Solver 98.75 |
二等奖 | 北京大学 香蕉牛奶 98.63 中科院软件所并行软件与计算科学实验室 摸鱼俱乐部 97.39 |
三等奖 | oppo pre-A 94.16 中国科学院计算机网络信息中心 CNIC高性能 93.81 |
一等奖 | 北京大学 香蕉牛奶 99.56 |
二等奖 | 中科院软件所 iscas_cp2k 98.90 中山大学 贝岗村HPC研究院 97.01 |
三等奖 | 华中农业大学 狮子山小队 95.07 无 柔和的半夏 94.73 河南师范大学 源计划 94.33 |
一等奖 | 北京大学 香蕉牛奶 99.85 |
二等奖 | 中科院软件所 ISCAS-SC 97.72 |
三等奖 | 中科院深圳先进技术研究院 cbblab 92.81 |
一等奖 | 青岛大学 青岛大学队 84.20 |
二等奖 | 中科院过程工程研究所 气动反应 83.00 中国科学院计算技术研究所 MMEwald 82.80 |
三等奖 | 中国科学技术大学 AIMD-HF 78 中国科学技术大学 DGDFT 77.20 中国科学院计算技术研究所 吴扬俊 76.80 |
入围名单
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
zzulabourer | 郑州大学 |
goods | 浙江大华技术股份有限公司 |
先随便取个名 | 西安电子科技大学 |
_Amazing | td |
99 | 天津天瞳威视电子科技有限公司 |
盘它 | 中科院自动化所 |
Link | 武汉理工大学 |
Mask | 西安电子科技大学 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
GGTT | 中国工商银行 |
Advanced Solver | 复旦大学 |
NSCCZZ | 郑州大学 |
liuliu | 无 |
ISCAS-LPSCS-SWMM | 中科院软件所 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
一点也不坏 | 西安电子科技大学 |
SXU-HPC | 山西大学 |
SXU-AI | 山西大学 |
海洋之星 | 国家海洋环境预报中心、广东海洋大学 |
耳鸣脑电AI分析 | 北京华庶远志科技有限公司 |
ERCIS | 北京科技大学 |
妙妙宝宝 | 中科院计算所 |
SandGold AI Research | 澳门大学 |
DeepFlame | 北京科学智能研究院 |
Uni-Dock | 北京深势科技有限公司 |
AI4Life | 中科院上海营养与健康研究所、中科苏州智能计算技术研究院 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
ISCAS-LPSCS-RELION | 中科院软件所 |
香蕉牛奶 | 北京大学 |
liuliu | 无 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
Advanced Solver | 复旦大学 |
ISCAS_EIGEN | 中科院软件所 |
有个小队 | 中科院软件所 |
CATeam | 中科院网络信息中心 |
三年 | 中科院网络信息中心 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
榴莲猪猪 | 北京大学 |
NaN | 中科院计算所 |
USTB-HPC | 北京科技大学 |
吉祥如意 | 中科院力学所、中国科学院大学 |
lyc | 清华大学 |
liuliu | 无 |
Cafe Latte | 郑州大学 |
黄金矿工(ง •̀_•́)ง | 中国石油大学(北京) |
风快的玛特莉丝 | 清华大学 |
ISCAS-SpGEMM | 中国科学院大学 |
CATeam | 中国科学院大学 |
花园路6号 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
花落 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
摸鱼第一队 | 中国科学院大学 |
六月的可南 | 郑州大学 |
深度玄学 | 大连莘火科技有限公司 |
决赛奖项设置
决赛结果展示
一等奖 | 北京科学智能研究院 DeepFlame 87.3 |
二等奖 | 北京科技大学 ERCIS 86.7 中科院计算所 妙妙宝宝 83.3 |
三等奖 | 北京深势科技有限公司 Uni-Dock 81.6 中科院上海营养与健康研究所、中科苏州智能计算技术 研究院 AI4Life 80.7 北京华庶远志科技有限公司 耳鸣脑电AI分析 76.9 |
一等奖 | 中国工商银行 GGTT 99.4 |
二等奖 | 郑州大学 NSCCZZ 96.2 中科院软件所 ISCAS-LPSCS-SWMM 95.7 |
三等奖 | 无 liuliu 94.1 复旦大学 Advanced Solver 92.6 |
一等奖 | 中科院软件所 ISCAS_EIGEN 99.8 |
二等奖 | 复旦大学 Advanced Solver 97.1 中科院软件所 有个小队 94.5 |
三等奖 | 中科院网络信息中心 CATeam 94.1 中科院网络信息中心 三年 90.4 |
一等奖 | 中科院自动化所 盘它 99.8 |
二等奖 | 浙江大华技术股份有限公司 goods 99.6 郑州大学 zzulabourer 99.1 |
三等奖 | 西安电子科技大学 先随便取个名 98.2 西安电子科技大学 Mask 98.2 td _Amazing 98.1 |
一等奖 | 工业和信息化部电子第五研究所 花落 96.8 |
二等奖 | 中国科学院大学 摸鱼第一队 95.6 大连莘火科技有限公司 深度玄学 92.3 |
三等奖 | 郑州大学 六月的可南 90.1 |
一等奖 | 北京大学 香蕉牛奶 99.7 |
二等奖 | 中科院软件所 ISCAS-LPSCS-RELION 96.3 无 liuliu 94.1 |
一等奖 | 北京科技大学 USTB-HPC 99.8 |
二等奖 | 清华大学 lyc 98.5 中科院力学所、中国科学院大学 吉祥如意 98.2 |
三等奖 | 中国科学院大学 ISCAS-SpGEMM 96.8 北京大学 榴莲猪猪 96.8 北京应用物理与计算数学研究所 花园路6号 96.7 |
入围名单
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
微小的优化 | 上海交通大学 |
成都大熊猫基地 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
Slark | 郑州大学 |
JNU620 | 暨南大学 |
海气模型优化组 | 中国科学院大气物理研究所/北京海天元宇科技有限公司 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
USTB-SVD | 北京科技大学/中国石油大学 |
iscas-svd | 中科院软件所 |
lyc | 清华大学 |
good-svd | 中国邮政储蓄银行/英雄游戏 |
电磁梦团队 | 西北工业大学/电子科技大学 |
苹果猪猪 | 北京大学 |
酱香蹦蹦炸弹 | 清华大学/西北工业大学/郑州大学 |
Y. | 中国科学院计算机网络信息中心 |
两年 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
DeepFlame | 北京科学智能研究院/北京大学 |
战队名称 | 所在单位 |
---|---|
小丑派队 | 郑州大学 |
瀚海量子 | 中国科学技术大学 |
ISCAS-CAE | 中国科学院软件研究所 |
ISCAS-LPSCS-OA | 中国科学院软件研究所 |
CARDC-ParaCFD | 中国空气动力研究与发展中心 |
决赛奖项设置
决赛结果展示
一等奖 | |
二等奖 | |
三等奖 | JNU620 |
一等奖 | 微小的优化 |
二等奖 | 成都大熊猫基地 |
三等奖 | 大气所 |
一等奖 | |
二等奖 | Slark |
三等奖 |
一等奖 | iscas-svd |
二等奖 | USTB-SVD good-svd |
三等奖 | lyc 苹果猪猪 两年 |
一等奖 | CARDC-ParaCFD |
二等奖 | 瀚海量子 ISCAS-CAE |
三等奖 | ISCAS-LPSCS-OA 小丑派队 |